
| Technikai adatok: | ||
| Hajó teljes hossz: | 4.6 | m |
| Hajó testhossz: | 4.6 | m |
| Hajó teljes szélessége: | 1.7 | m |
| Hajó súlya, motor nélkül: | 150 | Kg |
| Max. motorterhelhetőség: | 40 | LE |
| Üzemanyagtartály: | - | |
| Víztartály: | - | |
| Kabinok száma: | - | |
| Fekhelyek száma: | - | |
| Szállítható személyek: | 5 | fő |
| Kategória: | C | |
Az ár 25% ÁFÁ-t tartalmaz, motor nélkül értendő!
Fisher 460: 239 000 Ft+áfa

A hajóról bővebb információ: Farkas Attila +36-20-356-76-17 vagy info@hirosyacht.hu
| Frissítve: 2010-08-31 21:47 | Copyright (c) 2009 - hirosyacht.hu | Az oldalt készítette: InternetLogisztika |